Otteluohjelma 2001 - 2002 III-Divisioona
1 | 20.10.2001 | Hyvinkää1 | Rangers | - | Erä | 10 | - | 6 | Raportti |
2 | 25.10.2001 | Myllypuro2 | ToTe | - | Rangers | 15 | - | 8 | |
3 | 30.10.2001 | Matinkylä1 | EBK | - | Rangers | 9 | - | 11 | |
4 | 3.11.2001 | Hyvinkää1 | Rangers | - | Vikings | 13 | - | 11 | Raportti |
5 | 5.11.2001 | Laaksolahti1 | Pallokerho I | - | Rangers | 12 | - | 9 | |
6 | 17.11.2001 | Hyvinkää1 | Rangers | - | Batman-Team | 15 | - | 8 | Raportti |
8 | 1.12.2001 | Hyvinkää1 | Rangers | - | Fortuna | 10 | - | 9 | Raportti |
9 | 4.12.2001 | Konala1 | Jääketut | - | Rangers | 16 | - | 11 | Raportti |
10 | 11.12.2001 | Myllypuro2 | Erä | - | Rangers | 13 | - | 12 | |
11 | 15.12.2001 | Hyvinkää1 | Rangers | - | HiVe | 10 | - | 10 | |
12 | 12.1.2002 | Hyvinkää1 | Rangers | - | ToTe | 16 | - | 5 | Raportti |
13 | 14.1.2002 | Nummela1 | Vikings | - | Rangers | 9 | - | 8 | Raportti |
14 | 26.1.2002 | Hyvinkää1 | Rangers | - | Pallokerho I | 6 | - | 3 | Raportti |
15 | 9.2.2002 | Hyvinkää1 | Rangers | - | EBK | 10 | - | 6 | Raportti |
16 | 23.2.2002 | Hyvinkää1 | Rangers | - | HIFK | 13 | - | 7 | Raportti |
17 | 4.3.2002 | Kellokoski1 | HiVe | - | Rangers | 10 | - | 8 | Raportti |
7 | 6.3.2002 | Hyvinkää | HIFK | - | Rangers | 9 | - | 8 | Raportti |
18 | 9.3.2002 | Hyvinkää1 | Rangers | - | Jääketut | 13 | - | 7 | Raportti |
19 | 19.3.2002 | Matinkylä1 | Batman-Team | - | Rangers | 12 | - | 13 | Raportti |
20 | 26.3.2002 | Pirkkola2 | Fortuna | - | Rangers | 6 | - | 5 | Raportti |
ToTe,
Fortuna ja Rangers nousivat II-divisioonaan, Erä tippui IV-divisioonaan.